El programa de vivienda Florida Hometown Heroes brinda a más de 50 profesiones hasta $25,000 en Asistencia para Downpayment y Gastos de Cierre para comprar la Primera Casa. Este Programa hace posible que la primera vivienda sea asequible para los trabajadores comunitarios de primera línea elegibles, como agentes del orden público, bomberos, educadores, profesionales de la salud, empleados de cuidado infantil y militares activos o veteranos. Este programa también ofrece una tasa de hipoteca inicial más baja y beneficios especiales adicionales.
Detalles del programa
- Los trabajadores de primera línea elegibles pueden recibir tasas más bajas que las del mercado en una primera hipoteca de FHA, VA, USDA y Convencional sea por Fannie Mae o Freddie Mac. Tarifas iniciales reducidas, sin puntos de originación.
- Los prestatarios pueden recibir hasta el 5% del monto del préstamo de la primera hipoteca, hasta un máximo de $25,000, en asistencia para el pago inicial y los costos de cierre.
- La asistencia para el pago inicial y los costos de cierre está disponible en forma de una segunda hipoteca diferida a 30 años a 0% de interés, no amortizable. Esta segunda hipoteca vence y es pagadera, en su totalidad, con la venta de la propiedad, el refinanciamiento de la primera hipoteca, la transferencia del título o si el propietario ya no ocupa la propiedad como su residencia principal.
Lista de Profesiones Elegibles:
- 911 Public Safety Communicator
- Active Military Personnel
- Acupuncturist
- Advanced Practice Registered Nurse
- Athletic Trainer
- Certified Basic X-Ray Machine Operator
- Certified Chiropractic Physician’s Assistant
- Certified Correction Officer
- Certified Educator Career Specialist
- Certified Educator Classroom Teacher
- Certified Educator Librarian/Media Specialist
- Certified Educator School Counselor
- Certified Educator School Psychologist
- Certified Educator Social Worker
- Certified Emergency Medical Technician (EMT)
- Certified General Radiographer
- Certified Medical Assistant
- Certified Nurse Midwife
- Certified Nursing Assistant
- Certified Optometrist
- Certified Paramedic
- Certified Podiatric X-Ray Assistant
- Certified Radiologic Technologist
- Certified Radiology Assistant
- Certified Registered Nurse Anesthetist
- Certified Respiratory Therapist
- Child Protective Services’ Enforcement
- Childcare Instructor (Empleado por un centro de cuidado de niños con LICENCIA o por un proveedor de cuidado de niños REGISTRADO o con LICENCIA)
- Chiropractic Physician
- Clinical Laboratory Blood-Gas Analyst
- Clinical Laboratory Director
- Clinical Laboratory Supervisor
- Clinical Laboratory Technologist
- Clinical Laboratory Testing Technician
- Clinical Nurse Specialist
- Clinical Social Worker
- Correctional Probation Officer
- Dental Assistant
- Dental Hygienist
- Dentist
- Dietetic Technician
- Electrologist
- Firefighter
- Genetic Counselor
- Health Care Practitioner Anesthesiologist
- Health Care Practitioner Anesthesiologist Assistant
- Health Care Practitioner Physician
- Health Care Practitioner Physician Assistant
- Hearing Aid Specialist
- Hearing Aid Specialist Trainee
- Home Health Aide (empleado por una agencia de Hogar de Salud con LICENCIA)
- Juvenile Detention Officer
- Juvenile Probation Officer
- Licensed Dietician or Nutritionist
- Licensed Medical Physicist (Radiológico – que trabaja con aplicación de diagnóstico y uso seguro de rayos X, radiación ultrasónica o campos magnéticos.)
- Licensed Nutrition Counselor
- Licensed or Registered Childcare Operator (Dueño de Guardería)
- Licensed Practical Nurse
- Marriage & Family Therapist
- Massage Therapist
- Mental Health Counselor
- Naturopathic Physician
- Nuclear Pharmacist
- Nursing Home Administrator
- Occupational Therapist
- Occupational Therapist Aide
- Occupational Therapist Assistant
- Optician
- Orthotic Fitter
- Orthotic Fitter Assistant
- Osteopathic Physician
- Pedorthist
- Pharmacist
- Pharmacy Technician
- Phlebotomist (empleado como flebotomista de tiempo completo y ha completado con éxito un curso acreditado de flebotomía)
- Physical Therapist
- Physical Therapist Assistant
- Podiatric Physician
- Prosthetist
- Prosthetist Orthotist
- Psychiatrist
- Psychologist
- Registered Dietician or Nutritionist
- Registered Nurse
- Registered Respiratory Therapist
- Respiratory Care Practitioner
- School Psychologist
- Specialty Technologist (Radiologic)
- Speech-Language Pathologist or Audiologist
- Speech-Language Pathology Assistant or Speech Language Audiologist Assistant
- Sworn Law Enforcement Officer
- Veterans
- Veterinarian
- Veterinarian Assistant or Technician (empleado por un Veterinario Practicante permanente o móvil)
2022 Límites Máximos de Ingresos y Préstamos
Condado | 2022 Hometown Heroes Límite de Ingresos | Hometown Heroes Límites Préstamos FHA & USDA-RD | 2022 Hometown Heroes Límites Préstamos Convencionales y VA |
---|---|---|---|
Alachua | $122,850.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Baker | $121,800.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Bay | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Bradford | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Brevard | $121,800.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Broward | $136,050.00 | $460,000.00 | $647,200.00 |
Calhoun | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Charlotte | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Citrus | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Clay | $118,950.00 | $432,400.00 | $647,200.00 |
Collier | $141,450.00 | $552,000.00 | $647,200.00 |
Columbia | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
De Soto | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Dixie | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Duval | $118,950.00 | $432,400.00 | $647,200.00 |
Escambia | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Flagler | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Franklin | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Gadsden | $121,800.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Gilchrist | $122,850.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Glades | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Gulf | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Hamilton | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Hardee | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Hendry | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Hernando | $123,150.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Highlands | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Hillsborough | $123,150.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Holmes | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Indian River | $119,850.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Jackson | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Jefferson | $121,800.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Lafayette | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Lake | $124,350.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Lee | $120,600.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Leon | $121,800.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Levy | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Liberty | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Madison | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Manatee | $129,450.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Marion | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Martin | $120,000.00 | $431,250.00 | $647,200.00 |
Miami-Dade | $146,250.00 | $460,000.00 | $647,200.00 |
Monroe | $153,750.00 | $710,700.00 | $647,200.00 |
Nassau | $118,950.00 | $432,400.00 | $710,700.00 |
Okaloosa | $131,850.00 | $539,350.00 | $647,200.00 |
Okeechobee | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Orange | $124,350.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Osceola | $124,350.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Palm Beach | $138,000.00 | $460,000.00 | $647,200.00 |
Pasco | $123,150.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Pinellas | $123,150.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Polk | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Putnam | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Santa Rosa | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Sarasota | $129,450.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Seminole | $124,350.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
St. Johns | $118,950.00 | $432,400.00 | $647,200.00 |
St. Lucie | $120,000.00 | $431,250.00 | $647,200.00 |
Sumter | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Suwanee | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Taylor | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Union | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Volusia | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Wakulla | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Walton | $118,950.00 | $539,350.00 | $647,200.00 |
Washington | $118,950.00 | $420,680.00 | $647,200.00 |
Notas Importantes
- Solo aplica para propiedades ubicadas en Florida.
- Solo aplica para Prestatarios que están empleados en Florida, no se aceptan profesionales con Licencia de Florida que estén empleados fuera del Estado.
- Este programa de asistencia para el pago inicial no se puede combinar con otro programa de asistencia.
- Minimo 60 días de contrato de compra (se deben bloquear el interes de la segunda hipoteca 45 días antes del cierre).
- Solo Compras, los Refinanciamientos no son elegibles.
- Puntuación de credito mínima de 640 (680 para vivienda prefabricadas).
- Ratios Máximos de DTI:
- 45% para USDA.
- 45% para FHA y VA con 640-679 FICO.
- 50% para FHA y VA con 680+ FICO.
- Prepago permitido en cualquier momento sin penalización.
Para todos los clientes o Agentes de Bienes Raices (Realtors) que estén interesados o necesiten más información sobre este programa, me pueden llamar al 786-910-7665 o a través de mi página de contacto y estaré listo para asistirlos.